2019年betway必威登陆网址中学新生预录取名单(已满额)
2019年betway必威登陆网址中学新生预录取名单(已满额)
(均为城区户籍,根据本校招生人数,按户口迁入时间先后录取)
【为方便查找,按新生姓名首拼音序排列】
序号 | 新生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 蔡郭乐 | 男 | |
2 | 蔡雨欣 | 女 | |
3 | 曹汇辰 | 女 | |
4 | 曹君昊 | 男 | |
5 | 曹阚月 | 女 | |
6 | 曹芮琦 | 女 | |
7 | 曹晓羽 | 女 | |
8 | 曹云飞 | 男 | |
9 | 柴熠诺 | 女 | |
10 | 柴钟欣 | 女 | |
11 | 陈辰 | 女 | |
12 | 陈丹涵 | 女 | |
13 | 陈道震 | 男 | |
14 | 陈恩贤 | 男 | |
15 | 陈皓轩 | 男 | |
16 | 陈弘文 | 男 | |
17 | 陈佳欣 | 女 | |
18 | 陈嘉鑫 | 男 | |
19 | 陈洁 | 女 | |
20 | 陈恺浩 | 男 | |
21 | 陈可馨 | 女 | |
22 | 陈乐妮 | 女 | |
23 | 陈立泽 | 男 | |
24 | 陈璐展 | 男 | |
25 | 陈诗琳 | 女 | |
26 | 陈世浩 | 男 | |
27 | 陈世洋 | 男 | |
28 | 陈思圆 | 女 | |
29 | 陈天昊 | 男 | |
30 | 陈欣源 | 男 | |
31 | 陈轩灏 | 男 | |
32 | 陈轩辕 | 男 | |
33 | 陈怡林 | 女 | |
34 | 陈妤诺 | 女 | |
35 | 陈俞 | 男 | |
36 | 陈语涵 | 女 | |
37 | 陈哲澔 | 男 | |
38 | 程丙文 | 男 | |
39 | 程博文 | 男 | |
40 | 程一程 | 女 | |
41 | 程艺周 | 男 | |
42 | 褚依然 | 女 | |
43 | 戴林涵 | 女 | |
44 | 戴泽睿 | 男 | |
45 | 丁诗颖 | 女 | |
46 | 丁欣怡 | 女 | |
47 | 丁奕安 | 男 | |
48 | 丁宇轩 | 男 | |
49 | 董亦宸 | 男 | |
50 | 段怡琳 | 女 | |
51 | 范晨瑞 | 女 | |
52 | 范心婷 | 女 | |
53 | 方宸萱 | 女 | |
54 | 方宇昊 | 男 | |
55 | 方雨泽 | 男 | |
56 | 费羿涵 | 男 | |
57 | 费翌涛 | 男 | |
58 | 费优悠 | 女 | |
59 | 费周彤 | 女 | |
60 | 冯思妍 | 女 | |
61 | 冯歆旖 | 女 | |
62 | 付婉静 | 女 | |
63 | 富弈欣 | 女 | |
64 | 盖屹力 | 男 | |
65 | 干恬 | 女 | |
66 | 高安然 | 女 | |
67 | 高博轩 | 男 | |
68 | 高诗媛 | 女 | |
69 | 高一然 | 男 | |
70 | 高亦昕 | 女 | |
71 | 戈琳娜 | 女 | |
72 | 葛睿瀚 | 男 | |
73 | 葛睿浩 | 男 | |
74 | 葛思妤 | 女 | |
75 | 龚子钊 | 男 | |
76 | 顾皓轩 | 男 | |
77 | 顾佳磊 | 男 | |
78 | 顾家铭 | 男 | |
79 | 顾锦添 | 男 | |
80 | 顾骏阳 | 男 | |
81 | 顾梦瑶 | 女 | |
82 | 顾睿博 | 男 | |
83 | 顾昕泽 | 男 | |
84 | 顾怡琳 | 女 | |
85 | 顾弋楷 | 男 | |
86 | 顾忆雯 | 女 | |
87 | 顾雨婷 | 女 | |
88 | 顾泽洋 | 男 | |
89 | 顾子云 | 男 | |
90 | 郭天扬 | 男 | |
91 | 郭艺萱 | 女 | |
92 | 过汇柯 | 男 | |
93 | 过语桐 | 女 | |
94 | 海宇辰 | 男 | |
95 | 韩诺 | 女 | |
96 | 韩清远 | 男 | |
97 | 韩诗甜 | 女 | |
98 | 韩亦可 | 女 | |
99 | 何晨煜 | 男 | |
100 | 何其妙 | 女 | |
101 | 何司辰 | 女 | |
102 | 胡博盛 | 男 | |
103 | 胡辰 | 男 | |
104 | 胡成逸可 | 女 | |
105 | 胡程昊 | 男 | |
106 | 胡宏哲 | 男 | |
107 | 胡慧玲 | 女 | |
108 | 胡景皓 | 男 | |
109 | 胡珞琰 | 男 | |
110 | 胡梦昕 | 女 | |
111 | 胡诗婷 | 女 | |
112 | 胡欣儿 | 女 | |
113 | 胡依诺 | 女 | |
114 | 胡悠 | 女 | |
115 | 胡煜博 | 男 | |
116 | 胡煜轩 | 男 | |
117 | 胡泽浩 | 男 | |
118 | 黄昊然 | 男 | |
119 | 黄浩然 | 男 | |
120 | 黄景瑄 | 男 | |
121 | 黄诗怡 | 女 | |
122 | 黄思睿 | 男 | |
123 | 黄腾 | 女 | |
124 | 黄亦阳 | 男 | |
125 | 黄雨晗 | 女 | |
126 | 黄璋一 | 男 | |
127 | 计晨浩 | 男 | |
128 | 计雨萌 | 女 | |
129 | 贾鑫怡 | 女 | |
130 | 江宝怡 | 女 | |
131 | 姜凯博 | 男 | |
132 | 姜昕彧 | 男 | |
133 | 姜宇翔 | 男 | |
134 | 蒋云蕾 | 女 | |
135 | 金宸吉 | 男 | |
136 | 金诚欢 | 男 | |
137 | 金浩宇 | 男 | |
138 | 金家佑 | 男 | |
139 | 金楷越 | 男 | |
140 | 金霖 | 男 | |
141 | 金洛泽 | 男 | |
142 | 金妙依 | 女 | |
143 | 金敏皓 | 男 | |
144 | 金昕语 | 女 | |
145 | 金一诺 | 女 | |
146 | 金依雯 | 女 | |
147 | 金奕娴 | 女 | |
148 | 金雨曦 | 女 | |
149 | 金媛媛 | 女 | |
150 | 金玥彤 | 女 | |
151 | 金之成 | 男 | |
152 | 金芷逸 | 女 | |
153 | 金梓芊 | 女 | |
154 | 居高远 | 男 | |
155 | 居宇浩 | 男 | |
156 | 柯顾成 | 男 | |
157 | 雷丁妍 | 女 | |
158 | 李柏霖 | 男 | |
159 | 李辰龙 | 男 | |
160 | 李宸允 | 男 | |
161 | 李晨萱 | 女 | |
162 | 李昊辰 | 男 | |
163 | 李佳歆 | 女 | |
164 | 李佳轩 | 男 | |
165 | 李家和 | 男 | |
166 | 李俊岩 | 男 | |
167 | 李蓝心 | 女 | |
168 | 李林泽 | 男 | |
169 | 李清晨 | 男 | |
170 | 李若萱 | 女 | |
171 | 李硕尧 | 男 | |
172 | 李思辰 | 男 | |
173 | 李文添 | 男 | |
174 | 李欣媛 | 女 | |
175 | 李一涵 | 女 | |
176 | 李怡然 | 女 | |
177 | 李易奚 | 女 | |
178 | 李钰祥 | 男 | |
179 | 李泽一 | 男 | |
180 | 李朱妍 | 女 | |
181 | 廖宜航 | 男 | |
182 | 林彦君 | 女 | |
183 | 林一晨 | 女 | |
184 | 刘辰毅 | 男 | |
185 | 刘珩睿 | 男 | |
186 | 刘嘉祎 | 女 | |
187 | 刘嘉怡 | 女 | 2012-11-01 |
188 | 刘嘉怡 | 女 | 2013-03-17 |
189 | 刘婧婷 | 女 | |
190 | 刘梦萱 | 女 | |
191 | 刘文萱 | 女 | |
192 | 刘徐婕 | 女 | |
193 | 刘忆芬 | 女 | |
194 | 刘雨晨 | 女 | |
195 | 刘梓萱 | 女 | |
196 | 龙翊 | 女 | |
197 | 卢艺多 | 女 | |
198 | 陆艾希 | 女 | |
199 | 陆昶 | 男 | |
200 | 陆辰昊 | 男 | |
201 | 陆家谊 | 男 | |
202 | 陆可嘉 | 女 | |
203 | 陆龙毅 | 男 | |
204 | 陆沁言 | 女 | |
205 | 陆心悦 | 女 | |
206 | 陆欣怡 | 女 | |
207 | 陆新苗 | 女 | |
208 | 陆鑫宇 | 男 | |
209 | 陆沂轩 | 男 | |
210 | 陆以诺 | 女 | |
211 | 陆奕彤 | 女 | 2012-10-18 |
212 | 陆奕彤 | 女 | 2013-05-11 |
213 | 陆奕妘 | 女 | |
214 | 陆雨彤 | 女 | |
215 | 陆雨萱 | 女 | |
216 | 陆语汐 | 女 | |
217 | 陆允颢 | 男 | |
218 | 陆张弛 | 男 | |
219 | 陆子航 | 男 | |
220 | 陆子暄 | 女 | |
221 | 陆梓宸 | 男 | |
222 | 罗彬玮 | 男 | |
223 | 吕天翔 | 男 | |
224 | 马灏森 | 男 | |
225 | 马佳轩 | 男 | |
226 | 马铭志 | 男 | |
227 | 马若云 | 女 | |
228 | 马思磊 | 男 | |
229 | 马天元 | 男 | |
230 | 马文轩 | 女 | |
231 | 马徐灏 | 男 | |
232 | 马阳力滔 | 男 | |
233 | 马一诺 | 女 | |
234 | 马一瑶 | 女 | |
235 | 马逸辰 | 男 | |
236 | 马佑炫 | 男 | |
237 | 马宇泽 | 男 | |
238 | 毛启宸 | 男 | |
239 | 毛徐媛 | 女 | |
240 | 毛周思宇 | 男 | |
241 | 梅哲俊 | 男 | |
242 | 孟赵一 | 男 | |
243 | 缪依昀 | 女 | |
244 | 莫依娜 | 女 | |
245 | 倪葭轩 | 男 | |
246 | 倪嘉辰 | 男 | |
247 | 钮辰毅 | 男 | |
248 | 欧阳博一 | 男 | |
249 | 潘辰澄 | 女 | |
250 | 潘嘉澍 | 女 | |
251 | 潘江楠 | 女 | |
252 | 潘君浩 | 男 | |
253 | 潘琪睿 | 女 | |
254 | 潘天翊 | 男 | |
255 | 潘伊利 | 女 | |
256 | 潘依诺 | 女 | |
257 | 潘宇辰 | 男 | |
258 | 潘悦 | 女 | |
259 | 裴铭乐 | 男 | |
260 | 裴语歆 | 女 | |
261 | 戚宇轩 | 男 | |
262 | 钱辰浩 | 男 | |
263 | 钱妙言 | 女 | |
264 | 钱圣楠 | 女 | |
265 | 钱盛瑄 | 女 | |
266 | 钱思远 | 男 | |
267 | 钱雨轩 | 女 | |
268 | 钱语果 | 女 | |
269 | 屈峻漪 | 男 | |
270 | 全晨曦 | 女 | |
271 | 任林岚 | 女 | |
272 | 阮三月 | 女 | |
273 | 山君豪 | 男 | |
274 | 沈柏宇 | 男 | |
275 | 沈昊童 | 男 | |
276 | 沈弘雁 | 女 | |
277 | 沈峻熙 | 男 | |
278 | 沈乐陶 | 女 | |
279 | 沈乐琰 | 女 | |
280 | 沈慕馨 | 女 | |
281 | 沈琦 | 男 | |
282 | 沈钦 | 女 | |
283 | 沈姝妍 | 女 | |
284 | 沈思艺 | 女 | |
285 | 沈夏阳 | 男 | |
286 | 沈昕悦 | 女 | |
287 | 沈彦柏 | 男 | |
288 | 沈伊馨 | 女 | |
289 | 沈亿博 | 男 | |
290 | 沈艺欢 | 女 | |
291 | 沈钰宸 | 男 | |
292 | 沈子谦 | 男 | |
293 | 沈子言 | 男 | |
294 | 沈梓辰 | 女 | |
295 | 沈梓钰 | 女 | |
296 | 盛佳盛 | 女 | |
297 | 盛媤佳 | 女 | |
298 | 盛依沈 | 女 | |
299 | 盛宇豪 | 男 | |
300 | 盛宇昊 | 男 | |
301 | 盛宇萱 | 女 | |
302 | 施雨彤 | 女 | |
303 | 石梓恒 | 男 | |
304 | 时梦琪 | 女 | |
305 | 时彦 | 女 | |
306 | 宋家豪 | 男 | |
307 | 宋嘉辰 | 男 | |
308 | 宋诗琪 | 女 | |
309 | 宋一可 | 女 | |
310 | 宋语欣 | 女 | |
311 | 孙米阳 | 女 | |
312 | 孙铭宇 | 男 | |
313 | 孙启宸 | 男 | |
314 | 孙童 | 男 | |
315 | 孙芯妍 | 女 | |
316 | 孙逸文 | 女 | |
317 | 孙雨皓 | 男 | |
318 | 汤翊晨 | 男 | |
319 | 汤宇晨 | 男 | |
320 | 汤赞希 | 男 | |
321 | 汤政萱 | 女 | |
322 | 唐婉艺 | 女 | |
323 | 唐雨琪 | 女 | |
324 | 陶隽逸 | 女 | |
325 | 陶歆艺 | 女 | |
326 | 陶雅婷 | 女 | |
327 | 陶语嫣 | 女 | |
328 | 腾子谦 | 男 | |
329 | 涂易陶 | 男 | |
330 | 屠梓辰 | 男 | |
331 | 汪海星 | 男 | |
332 | 汪欣彤 | 女 | |
333 | 汪欣玥 | 女 | |
334 | 汪新晨 | 男 | |
335 | 汪洋 | 女 | |
336 | 王宸郗 | 男 | |
337 | 王浩翔 | 男 | |
338 | 王黄昕澜 | 女 | |
339 | 王珂尧 | 男 | |
340 | 王可尧 | 男 | |
341 | 王乐仪 | 女 | |
342 | 王砳伊 | 女 | |
343 | 王梁宇 | 男 | |
344 | 王璐瑶 | 女 | |
345 | 王马瑶 | 女 | |
346 | 王睿轩 | 男 | |
347 | 王睿泽 | 男 | |
348 | 王天佑 | 男 | |
349 | 王添翼 | 男 | |
350 | 王婉婷 | 女 | |
351 | 王小可 | 女 | |
352 | 王心诺 | 女 | |
353 | 王欣钰 | 女 | |
354 | 王歆怡 | 女 | |
355 | 王彦焮 | 男 | |
356 | 王依辰 | 女 | |
357 | 王奕朵 | 女 | |
358 | 王宇哲 | 男 | |
359 | 王禹皓 | 男 | |
360 | 王悦灵 | 女 | |
361 | 王越嘉 | 女 | |
362 | 王中意 | 女 | |
363 | 王子昊 | 男 | |
364 | 王梓涵 | 男 | 2013-01-20 |
365 | 未梓言 | 女 | |
366 | 魏新洋 | 男 | |
367 | 闻煜言 | 男 | |
368 | 吴柏文 | 男 | |
369 | 吴承乐 | 男 | |
370 | 吴浩轩 | 男 | |
371 | 吴浩宇 | 男 | |
372 | 吴佳璇 | 女 | |
373 | 吴俊锐 | 男 | |
374 | 吴俊轩 | 男 | |
375 | 吴名乐 | 男 | |
376 | 吴恬蓝 | 女 | |
377 | 吴昕璐 | 女 | |
378 | 吴新安 | 女 | |
379 | 吴一宏 | 男 | |
380 | 吴依夏 | 女 | |
381 | 吴逸凡 | 男 | |
382 | 吴宇昊 | 男 | |
383 | 吴禹兴 | 男 | |
384 | 吴煜尔 | 女 | |
385 | 吴元悦 | 男 | |
386 | 吴悦薇 | 女 | |
387 | 吴昀泽 | 男 | |
388 | 吴梓轩 | 男 | |
389 | 夏天 | 女 | |
390 | 夏天宜 | 女 | |
391 | 肖瑶 | 女 | |
392 | 谢逸航 | 男 | |
393 | 邢向阳 | 男 | |
394 | 熊心怡 | 女 | |
395 | 胥好 | 女 | |
396 | 徐安蕾 | 女 | |
397 | 徐辰晞 | 女 | |
398 | 徐晨阳 | 男 | |
399 | 徐铖坤 | 男 | |
400 | 徐高兴 | 男 | |
401 | 徐珩书 | 男 | |
402 | 徐佳诚 | 男 | |
403 | 徐嘉卉 | 女 | |
404 | 徐嘉亮 | 男 | |
405 | 徐璐 | 女 | |
406 | 徐沫阳 | 男 | |
407 | 徐时依 | 女 | |
408 | 徐忻乐 | 女 | |
409 | 徐杨 | 男 | |
410 | 徐杨骁 | 男 | |
411 | 徐怡乐 | 男 | |
412 | 徐翊轩 | 男 | |
413 | 徐宇飞 | 男 | |
414 | 徐煜宸 | 女 | |
415 | 徐正溪 | 男 | |
416 | 徐梓芯 | 女 | |
417 | 徐邹元 | 男 | |
418 | 许果昕 | 女 | |
419 | 许梓钰 | 女 | |
420 | 薛可儿 | 女 | |
421 | 薛佑彬 | 男 | |
422 | 严晨昕 | 女 | |
423 | 严书佳 | 女 | |
424 | 严天一 | 男 | |
425 | 严叙淇 | 男 | |
426 | 严叙添 | 男 | |
427 | 严一诺 | 男 | |
428 | 严梓瑄 | 女 | |
429 | 羊思羽 | 男 | |
430 | 杨丰赫 | 男 | |
431 | 杨可怡 | 女 | |
432 | 杨李轩 | 男 | |
433 | 杨奕 | 女 | |
434 | 杨俞涵 | 女 | |
435 | 姚辰禹 | 男 | |
436 | 姚晨旭 | 男 | |
437 | 姚隽雅 | 女 | |
438 | 姚如伊 | 女 | |
439 | 姚鑫泽 | 男 | |
440 | 姚屹恒 | 男 | |
441 | 叶陈檬 | 女 | |
442 | 叶轶宸 | 男 | |
443 | 易嘉馨 | 女 | |
444 | 于慕轩 | 男 | |
445 | 于语彤 | 女 | |
446 | 俞辰逸 | 男 | |
447 | 俞果 | 女 | |
448 | 俞皓宸 | 男 | |
449 | 俞佳涛 | 男 | |
450 | 俞子轩 | 男 | |
451 | 喻金浩 | 男 | |
452 | 袁博川 | 男 | |
453 | 袁满 | 男 | |
454 | 岳文皓 | 男 | |
455 | 张宸硕 | 男 | |
456 | 张宸译 | 男 | |
457 | 张承宇 | 男 | |
458 | 张楚乔 | 男 | |
459 | 张春镭 | 男 | |
460 | 张昊泽 | 男 | |
461 | 张嘉宸 | 男 | |
462 | 张锦萱 | 女 | |
463 | 张瑾华 | 男 | |
464 | 张君泽 | 男 | |
465 | 张俊逸 | 男 | |
466 | 张兰博 | 男 | |
467 | 张琳玉 | 女 | |
468 | 张其羽 | 女 | |
469 | 张千雨浔 | 女 | |
470 | 张婉婷 | 女 | |
471 | 张王鑫 | 男 | |
472 | 张雯靖 | 女 | |
473 | 张筱雨 | 女 | |
474 | 张欣睿 | 女 | |
475 | 张信惠 | 女 | |
476 | 张许诺 | 女 | |
477 | 张一诺 | 女 | |
478 | 张一谖 | 女 | |
479 | 张伊伊 | 女 | |
480 | 张艺轩 | 男 | |
481 | 张雨浩 | 男 | |
482 | 张语萱 | 女 | |
483 | 张育诚 | 男 | |
484 | 张煜涵 | 女 | |
485 | 张哲成 | 男 | |
486 | 张子骞 | 男 | |
487 | 张梓熙 | 女 | |
488 | 章吉则 | 男 | |
489 | 章钰航 | 男 | |
490 | 赵辰岳 | 男 | |
491 | 赵程程 | 女 | |
492 | 赵墨子 | 女 | |
493 | 赵茜 | 女 | |
494 | 赵帅 | 男 | |
495 | 赵恬昱 | 男 | |
496 | 赵瞳 | 男 | |
497 | 郑佳乐 | 女 | |
498 | 郑竣泽 | 男 | |
499 | 郑思贤 | 男 | |
500 | 郑思雅 | 女 | |
501 | 郑斯泽 | 男 | |
502 | 钟宸扬 | 男 | |
503 | 钟烁程 | 男 | |
504 | 钟思敏 | 女 | |
505 | 钟欣妍 | 女 | |
506 | 周锦星 | 男 | |
507 | 周俊汐 | 男 | |
508 | 周乐逸 | 男 | |
509 | 周墨 | 女 | |
510 | 周琦皓 | 男 | |
511 | 周昕彤 | 女 | |
512 | 周欣昳 | 女 | |
513 | 周依苒 | 女 | |
514 | 周逸好 | 女 | |
515 | 周逸文 | 男 | |
516 | 周逸尧 | 男 | |
517 | 周妤菲 | 女 | |
518 | 周钰歆 | 女 | |
519 | 周之琰 | 女 | |
520 | 周祉妍 | 女 | |
521 | 朱辰逸 | 男 | |
522 | 朱程琰 | 女 | |
523 | 朱恩泽 | 男 | |
524 | 朱家瑜 | 男 | |
525 | 朱俊奕 | 男 | |
526 | 朱可为 | 男 | |
527 | 朱可心 | 女 | |
528 | 朱朗枫 | 男 | |
529 | 朱品辰 | 男 | |
530 | 朱沈俊彦 | 男 | |
531 | 朱伊艺 | 女 | |
532 | 朱怡然 | 女 | |
533 | 朱梓辰 | 男 | |
534 | 朱梓溪 | 男 | |
535 | 朱紫陌 | 女 | |
536 | 诸晋瑄 | 男 | |
537 | 诸予婳 | 女 | |
538 | 祝小佳 | 男 | |
539 | 庄雪妤 | 女 | |
540 | 邹为宁 | 男 | 540人已满额 |
本校登记,预录取在 平湖市百花小学 的新生名单
序号 | 新生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 敖佳媛 | 女 | |
2 | 曹静雯 | 女 | |
3 | 陈家屹 | 男 | |
4 | 丁唐龙 | 男 | |
5 | 范丰源 | 男 | |
6 | 高一岚 | 女 | |
7 | 高宇浩 | 男 | |
8 | 顾牧轩 | 男 | |
9 | 郭芷妍 | 女 | |
10 | 韩梓铠 | 男 | |
11 | 胡皓瑜 | 男 | |
12 | 黄嘉翔 | 男 | |
13 | 黄鉴 | 男 | |
14 | 黄婧萱 | 女 | |
15 | 黄诗逸 | 女 | |
16 | 计子媛 | 女 | |
17 | 金诚诺 | 男 | |
18 | 金雨柔 | 女 | |
19 | 金煜诚 | 男 | |
20 | 李懿轩 | 女 | |
21 | 廖俊宇 | 男 | |
22 | 刘言文 | 男 | |
23 | 陆欣凝 | 女 | |
24 | 罗煜皓 | 男 | |
25 | 沈慈 | 女 | |
26 | 沈鑫豪 | 男 | |
27 | 盛嘉焱 | 女 | |
28 | 孙彧 | 男 | |
29 | 王一鸣 | 男 | |
30 | 王艺柠 | 女 | |
31 | 王雨晨 | 女 | |
32 | 吴可欣 | 女 | |
33 | 吴乐晗 | 女 | |
34 | 吴天宇 | 男 | |
35 | 徐冰清 | 女 | |
36 | 徐俊豪 | 男 | |
37 | 徐忞哲 | 男 | |
38 | 徐昕苒 | 女 | |
39 | 徐烨 | 男 | |
40 | 许填欣 | 女 | |
41 | 张世霖 | 男 | |
42 | 张翼俊驰 | 男 | |
43 | 周泉辰 | 女 | |
44 | 周宣臣 | 男 | |
45 | 朱佳祯 | 男 | |
46 | 朱瑾宸 | 女 |
本校登记,预录取在 平湖市艺术小学 的新生名单
序号 | 新生姓名 | 性别 | |
1 | 陈志涵 | 男 | |
2 | 陈子浩 | 男 | |
3 | 盖芮 | 女 | |
4 | 高晨淼 | 女 | |
5 | 顾嘉诺 | 男 | |
6 | 何姝瑗 | 女 | |
7 | 江屹山 | 男 | |
8 | 金漫春 | 女 | |
9 | 金穗溢 | 女 | |
10 | 马瑞萱 | 女 | |
11 | 沈韩希 | 女 | |
12 | 陶尚毅 | 男 | |
13 | 陶壹楦 | 女 | |
14 | 王昊洋 | 男 | |
15 | 王若薰 | 女 | |
16 | 王梓涵 | 女 | 2012-12-01 |
17 | 吴俊毅 | 男 | |
18 | 夏林辰 | 男 | |
19 | 杨锦怡 | 女 | |
20 | 杨璐含 | 女 | |
21 | 姚家翊 | 男 | |
22 | 展慧怡 | 女 | |
23 | 张祈馨 | 女 | |
24 | 朱鑫磊 | 男 | |
25 | 朱雨晨 | 女 |
【备注1】截至城区户口时间2018年12月29日,betway必威登陆网址已满额。根据教育局规定,公布名单中如发现有户口、房产信息等报名材料作假的,一经查实原则上不予安排城区就读。学校不再递补名额。
【备注2】预录取在本校的,学校不再电话通知,请直接于开学报到当天上午携带户口本和若干费用(坚持自愿,餐费等)到betway必威登陆网址永丰校区办理报到手续。
betway必威登陆网址中学
2019年6月20日